您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 型號(hào)搜索
| 產(chǎn)品型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| 81260MPB軸承 | 9260 | 300 | 420 | 95 | FAG | 推力滾子軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81264MPB軸承 | 9264 | 320 | 440 | 95 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81268MPB軸承 | 9268 | 340 | 460 | 96 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81272MPB軸承 | 9272 | 360 | 500 | 110 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81276MPB軸承 | 9276 | 380 | 520 | 112 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81280MPB軸承 | 9280 | 400 | 540 | 112 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81284MPB軸承 | 9284 | 420 | 580 | 130 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81288MPB軸承 | 9288 | 440 | 600 | 130 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81292MPB軸承 | 9292 | 460 | 620 | 130 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81296MPB軸承 | 9296 | 480 | 650 | 135 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 812/500MPB軸承 | 92/500 | 500 | 670 | 135 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 812/530MPB軸承 | 92/530 | 530 | 710 | 140 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 812/560MPB軸承 | 92/560 | 560 | 750 | 150 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 81102T2軸承 | 9102 | 15 | 28 | 9 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81103T2軸承 | 9103 | 17 | 30 | 9 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81104T2軸承 | 9104 | 20 | 35 | 10 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81105T2軸承 | 9105 | 25 | 42 | 11 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81106T2軸承 | 9106 | 30 | 47 | 11 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81107T2軸承 | 9107 | 35 | 52 | 12 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81108T2軸承 | 9108 | 40 | 60 | 13 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81109T2軸承 | 9109 | 45 | 65 | 14 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81110T2軸承 | 9110 | 50 | 70 | 14 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81111J軸承 | 9111 | 55 | 78 | 16 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81112軸承 | 9112 | 60 | 85 | 17 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81113軸承 | 9113 | 65 | 90 | 18 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81114軸承 | 9114 | 70 | 95 | 18 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81115軸承 | 9115 | 75 | 100 | 19 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81116軸承 | 9116 | 80 | 105 | 19 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81117軸承 | 9117 | 85 | 110 | 19 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 81118軸承 | 9118 | 90 | 120 | 22 | NTN | 推力滾子軸承 |
| 90115 條記錄 2916/3004 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 2916 2917 2918 2919 2920 下5頁(yè) 最后一頁(yè) | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司-官方網(wǎng)站???津ICP備16007844號(hào)-1??技術(shù)支持:Zwicker軸承?????